평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 일러스트(오전) | 400,000 | 2 | 19 | 38 |
일러스트(오후) | 400,000 | 3 | 10 | 30 | |
포토샵(오전) | 400,000 | 2 | 19 | 38 | |
포토샵(오후) | 400,000 | 3 | 10 | 30 | |
포토웍스(오전) | 400,000 | 2 | 19 | 38 | |
포토웍스(오후) | 400,000 | 3 | 10 | 30 | |
디일러(오전) | 400,000 | 2 | 19 | 38 | |
디일러(오후) | 400,000 | 3 | 10 | 30 | |
편집PO | 500,000 | 2 | 10 | 20 | |
편집기획 | 500,000 | 2 | 19 | 38 | |
인디자인 | 400,000 | 2 | 19 | 38 | |
모션 | 에펙(오전) | 500,000 | 2 | 19 | 38 |
에펙(오후) | 500,000 | 3 | 10 | 30 | |
시포디 | 600,000 | 3 | 10 | 30 | |
2D모션PO | 600,000 | 2 | 10 | 20 | |
3D모션PO | 600,000 | 2 | 10 | 20 | |
모션기획 | 600,000 | 2 | 10 | 20 | |
visual motion | 600,000 | 2 | 10 | 20 | |
프리미어(오전) | 500,000 | 2 | 19 | 38 | |
프리미어(오후) | 500,000 | 3 | 10 | 30 | |
자격증 | 컴활1급(오전) | 500,000 | 2 | 19 | 38 |
컴활1급(오후) | 500,000 | 3 | 10 | 30 | |
컴활2급 | 500,000 | 3 | 10 | 30 | |
모스 | 500,000 | 2 | 19 | 38 | |
인테리어 | 제도/스케치 | 500,000 | 3 | 10 | 30 |
스케치업 | 500,000 | 3 | 10 | 30 | |
캐드 | 500,000 | 3 | 10 | 30 | |
맥스 | 500,000 | 2 | 19 | 38 | |
인테리어PO | 600,000 | 2 | 10 | 20 | |
프로그램 | C언어 | 600,000 | 3 | 10 | 30 |
자바 | 600,000 | 3 | 10 | 30 | |
웹 | 웹 | 500,000 | 3 | 10 | 30 |
웹PO | 600,000 | 3 | 10 | 30 | |
UX/UI | 600,000 | 3 | 10 | 30 | |
CG학과 | 마야 | 600,000 | 3 | 8 | 24 |
VFX | 600,000 | 2 | 10 | 20 |
주말반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 일러스트/주말 | 400,000 | 3 | 8 | 24 |
포토샵/주말 | 400,000 | 3 | 8 | 24 | |
인디자인/주말 | 400,000 | 3 | 10 | 30 | |
컴퓨터그래픽기능사/주말 | 400,000 | 3 | 8 | 24 | |
모션 | 1인미디어컨텐츠/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 |
자격증 | 컴활1급/주말 | 500,000 | 4 | 8 | 32 |
모스/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 | |
전산회계1급/주말 | 800,000 | 3 | 14 | 42 | |
전산세무2급/주말 | 800,000 | 3 | 14 | 42 | |
인테리어 | 캐드/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 |
전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 | |
프로그램 | 파이썬/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 |
자바/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 | |
C언어/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 | |
DB/주말 | 500,000 | 3 | 8 | 24 |
방학특강
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
방학특강 | 캐드/방학 | 500,000 | 2 | 14 | 28 |
스케치업/방학 | 500,000 | 2 | 14 | 28 | |
에펙/방학 | 500,000 | 2 | 14 | 28 | |
프리미어/방학 | 500,000 | 2 | 14 | 28 | |
자바/방학 | 600,000 | 3 | 10 | 30 | |
C언어/방학 | 600,000 | 3 | 10 | 30 | |
파이썬/방학 | 600,000 | 3 | 10 | 30 | |
포토샵/방학 | 400,000 | 2 | 14 | 28 | |
일러스트/방학 | 400,000 | 2 | 14 | 28 | |
컴활2급/방학 | 500,000 | 3 | 10 | 30 | |
모스/방학 | 400,000 | 3 | 10 | 30 | |
GTQ/방학 | 400,000 | 3 | 8 | 24 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?